Москва - Варна 30.04 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | аэропорт вылета | Москва - Варна | FB 764 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 3 | 13:20 | 15:05 | Шереметьево-2 |
Москва - Варна по пятницам с 09.05 по 23.05 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва - Варна | FB 764 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 5 | 12:50 | 14:35 | Шереметьево-2 | Варна - Москва | FB 763 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 5 | 08:10 | 11:50 | Варна |
Москва - Варна по понедельникам с 28.04 по 26.05 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва –Варна | UN 9145 | Трансаэро | Boeing 767-300 (16 мест бизнес-класс, 214 мест эконом-класс) | 1 | 06:15 | 08:00 | Домодедово | Варна- Москва | UN 9146 | Трансаэро | Boeing 767-300 | 1 | 09:00 | 12:40 | Варна |
Москва - Варна 30.05 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва - Варна | FB 764 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 5 | 22:40 | 00:25 | Шереметьево-2 | Варна - Москва | FB 763 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 5 | 18:00 | 21:40 | Варна |
ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ИЗ МОСКВЫ:Москва - Варна по понедельникам с 02.06 по 15.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва –Варна | UN 9145 | Трансаэро | Boeing 747-200 (12 мест первого класса, 16 мест бизнес-класс, 440 мест эконом-класс) | 1 | 06:15 | 08:00 | Домодедово | Варна- Москва | UN 9146 | Трансаэро | Boeing 747-200 | 1 | 09:00 | 12:40 | Варна |
Москва - Бургас по понедельникам с 02.06 по 08.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва –Бургас | UN 9153 | Трансаэро | Boeing 747-200 (12 мест первый класс, 16 мест бизнес-класс, 440 мест эконом-класс) | 1 | 15:40 | 17:30 | Домодедово | Бургас - Москва | UN 9154 | Трансаэро | Boeing 747-200 | 1 | 18:40 | 22:20 | Бургас |
Москва - Варна по понедельникам с 02.06 по 22.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва - Варна | FB 764 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 1 | 13:40 | 16:20 | Шереметьево-2 | Варна - Москва | FB 763 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 1 | 07:55 | 11:40 | Варна |
Москва - Варна по четвергам с 19.06 по 18.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва - Варна | FB 764 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 4 | 10:05 | 12:10 | Шереметьево-2 | Варна - Москва | FB 763 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 4 | 05:40 | 09:10 | Варна |
Москва - Бургас по пятницам с 06.06 по 26.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва –Бургас | FB 664 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 5 | 10:15 | 12:05 | Шереметьево-2 | Бургас - Москва | FB 663 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 5 | 05:50 | 09:20 | Бургас |
ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ИЗ РЕГИОНОВ:Санкт-Петербург - Варна по вторникам и пятницам с 23.05 по 26.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Санкт-Петербург - Варна | FV 877 | ГТК РОССИЯ | Ту-154М | 2,5 | 14:00 | 15:50 | Пулково-2 | Варна – Новосибирск | FV 878 | ГТК РОССИЯ | Ту-154М | 2,5 | 17:00 | 20:50 | Варна |
Санкт-Петербург - Бургас по понедельникам с 09.06 по 15.09 один раз в 2 недели Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Санкт-Петербург –Бургас | FV 207 | ГТК РОССИЯ | Ту-154М | 1 | 10:00 | 12:00 | Пулково-2 | Бургас – Санкт-Петербург | FV 208 | ГТК РОССИЯ | Ту-154М | 1 | 13:35 | 22:50 | Бургас |
Саратов - Варна по четвергам с 05.06 по 11.09 один раз в 2 недели Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Саратов – Варна | 6В 701 | Саравиа | Як-42Д | 4 | 10:00 | 12:00 | Центральный | Варна – Саратов | 6В 702 | Саравиа | Як-42Д | 4 | 13:00 | 16:00 | Варна |
Новосибирск - Варна по средам с 11.06 по 10.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Новосибирск - Варна | S7 821 | S7 | Аэробус 310-200 | 3 | 16:00 | 17:50 | Толмачёво | Варна – Новосибирск | S7 822 | S7 | Аэробус 310-200 | 3 | 19:25 | 04:40(+1) | Варна |
Новосибирск - Бургас по понедельникам с 09.06 по 15.09 один раз в 2 недели Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Новосибирск –Бургас | S7 823 | S7 | Аэробус 310-200 | 1 | 10:00 | 12:00 | Толмачёво | Бургас – Новосибирск | S7 824 | S7 | Аэробус 310-200 | 1 | 13:35 | 22:50 | Бургас |
Екатеринбург - Бургас по понедельникам с 02.06 по 15.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Екатеринбург-Бургас | SVR 3735 | Уральские авиалинии | Аэробус 320 | 1 | 12:00 | 13:00 | Кольцово | Бургас – Екатеринбург | SVR 3736 | Уральские авиалинии | Аэробус 320 | 1 | 14:00 | 20:40 | Бургас |
Екатеринбург - Варна по понедельникам с 02.06 по 22.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Екатеринбург - Варна | SVR 3741 | Уральские авиалинии | Аэробус 320 | 1 | 11:00 | 12:00 | Кольцово | Варна - Екатеринбург | SVR 3742 | Уральские авиалинии | Аэробус 320 | 1 | 13:00 | 18:40 | Варна |
Самара - Варна по понедельникам с 02.06 по 22.09 Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Самара - Варна | BRZ 9101 | Самара | Ту – 154 | 1 | 11:00 | 12:00 | Курумоч | Варна - Самара | FB 9102 | Самара | Ту – 154 | 1 | 13:00 | 18:00 | Варна |
Ростов-на-Дону - Варна по понедельникам и средам с 23.06 по 15.09 один раз в 10 дней. Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Ростов-на-Дону - Варна | DN 453 | Аэрофлот-Дон | Ту-154М | 1,3 | 11:00 | 12:00 | Ростов-на-Дону | Варна – Ростов-на-Дону | DN 454 | Аэрофлот-Дон | Ту-154М | 1,3 | 13:30 | 15:30 | Варна |
Брянск-Орёл-Варна-Бургас по понедельникам с 02.06 по 22.09 Направление | Номер рейса | Типтранспорта | Марка автобуса | День недели | Вылет | Прилет | Автовокзал отправления | Брянск-Орёл-Варна-Бургас | 001 | Автобус | Мерседес | 1,5 | 12:00 | 12:00(+2) | Брянск | Бургас-Варна-Орёл-Брянск | 002 | Автобус | Мерседес | 1,5 | 12:00 | 12:00(+2) | Бургас |
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ И ПАРОМОВ:Москва-Варна ежедневно кроме суббот с 09.06 по 22.09 Направление | Номер поезда | Типтранспорта | Тип вагона | День недели | Отправление | Прибытие | Вокзал отправления | Москва-Варна | 59 | Поезд | Купе на 4 места | 1,2,3,5,7 (в пути 54ч50мин) | 00:25 | 06:15(+2) | Киевский вокзал | Варна-Москва | 60М | Поезд | Купе на 4 места | 2,3,4,5,7 (в пути 47ч) | 22:40 | 22:36(+2) | Варна |
Москва-Бургас по понедельникам, четвергам и субботам с 07.06 по 19.09 Направление | Номер поезда | Типтранспорта | Тип вагона | День недели | Отправление | Прибытие | Вокзал отправления | Москва-Бургас | 59 | Поезд | Купе на 4 места | 4,6 (в пути 57ч20мин) | 00:25 | 08:45(+2) | Киевский вокзал | Бургас-Москва | 60М | Поезд | Купе на 4 места | 1,6 (в пути 50 ч) | 19:35 | 22:36(+2) | Бургас |
Брянск-Варна ежедневно кроме суббот с 09.06 по 22.09 Направление | Номер поезда | Типтранспорта | Тип вагона | День недели | Отправление | Прибытие | Вокзал отправления | Брянск-Варна | 59 | Поезд | Купе на 4 места | 1,2,3,5,7 (в пути 48ч50мин) | 00:25 | 00:15(+2) | Брянск | Брянск-Варна | 60М | Поезд | Купе на 4 места | 2,3,4,5,7 (в пути 41ч) | 22:40 | 16:36(+2) | Варна |
Брянск-Бургас по понедельникам, четвергам и субботам 07.06 по 19.09 Направление | Номер поезда | Типтранспорта | Тип вагона | День недели | Отправление | Прибытие | Вокзал отправления | Брянск-Бургас | 59 | Поезд | Купе на 4 места | 4,6 (в пути 51ч20мин) | 06:25 | 08:45(+2) | Брянск | Бургас-Брянск | 60М | Поезд | Купе на 4 места | 1,6 (в пути 44 ч) | 19:35 | 16:36(+2) | Бургас |
Москва-Одесса по воскресеньям и вторникам с 08.06 по 07.09 Направление | Номер поезда | Типтранспорта | Тип вагона | День недели | Отправление | Прибытие | Вокзал отправления | Москва-Одесса | 33 | Поезд | Купе на 4 места | 7 (в пути 26ч20мин) | 10:48 | 12:07(+1) | Киевский вокзал | Одесса-Москва | 24 | Поезд | Купе на 4 места | 2 (в пути 23ч06мин) | 15:10 | 15:16(+1) | Одесса |
Одесса-Варна по понедельникам и вторникам с 09.06 по 08.09 Направление | Номер рейса | Типтранспорта | Тип судна | День недели | Отправление | Прибытие | Порт отправления | Одесса-Варна | 001 | Паром «Крымская стрела» | Эконом+бизнес = 450 мест | 1 | 13:00 | 22:00 | Одесский мор.вокзал | Варна-Одесса | 002 | Паром «Крымская стрела» | Эконом+бизнес = 450 мест | 2 | 02:00 | 11:00 | Варна |
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ НА СОФИЮ: Москва - София Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва - София | FB364 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 1, 3, 5, 7 | 20:05 | 21:55 | Шереметьево-2 | София - Москва | FB364 | Bulgaria Air | Boeing 737 | 1, 3, 5, 7 | 15:10 | 18:55 | София |
Москва - София Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва-София | SU171 | Аэрофлот | Ту-154М | 2,3,4,5,6,7 | 09:45 | 11:15 | Шереметьево-2 | София - Москва | SU172 | Аэрофлот | Ту-154М | 2,3,4,5,6,7 | 12:30 | 16:05 | София |
София - Варна Направление | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | София - Варна | FB971 | Bulgaria Air | Boeing 737, BA-146, ATR-42 | ежедн. | 09:00 и 18:00 | 09:50 и 18:50 | София | Варна - София | FB978 | Bulgaria Air | Boeing 737, BA-146, ATR-42 | ежедн. | 07:50, 11:00 и 19:00 | 08:50,11:50 и 19:50 | Варна |
Москва - Варна Направление | Номер рейса | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва – Будапешт | MA 6105 | Боинг 737 | 1,2,3,5,6 | 09:50 | 10:30 | Шереметьево-2 | Москва – Будапешт | MA 101 | Боинг 737 | 1 | 14:15 | 15:00 | Шереметьево-2 | Будапешт - Варна | МА 836 | Боинг 737 | 1,2,3,5,6 | 12:50 | 15:15 | Будапешт | Будапешт - Варна | МА 838 | Боинг 737 | 1 | 23:10 | 01:35 | Будапешт | Варна – Будапешт | МА 839 | Боинг 737 | 2,4 | 05:15 | 05:40 | Варна | Будапешт - Москва | МА 100 | Боинг 737 | 2,4 | 08:45 | 13:20 | Шереметьево-2 |
Москва - Варна Направление | Номер рейса | Тип самолета | День недели | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Москва - Вена | OS 606 | Аэробус 319 | Ежедневно | 05:35 | 06:35 | Домодедово | Вена - Варна | OS 7155 | АТР 42 | 5 | 11:00 | 13:35 | Варна | Вена - Варна | OS 763 | АТР 42 | 1,2,3,4,6,7 | 13:30 | 16:35 | Варна | Варна - Вена | OS 7156 | АТР 42 | 5 | 09:10 | 10:00 | Варна | Варна - Вена | OS 764 | АТР 42 | 1,2,3,4,6,7 | 17:30 | 18:40 | Варна | Вена - Москва | OS 601 | Аэробус 319 | 5 | 10:45 | 15:35 | Домодедово | Вена - Москва | OS 605 | Аэробус 319 | 1,2,3,4,6,7 | 19:50 | 00:40(+1) | Домодедово |
http://www.capital-tour.ru |